Numbing Charts
WE CAN HELP YOU CHOOSE YOUR NUMBING PRODUCTS!
TOPICAL ANESTHETIC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
UNBROKEN SKIN | YES | YES | YES |
BROKEN SKIN | NO | NO | NO |
BODY TATTOO | YES | YES | NO |
OK FOR EYELINER | NO | YES | YES* |
OK FOR LIPS | YES | YES | NO |
OK FOR BROWS | YES | YES | NO |
OK FOR MICROBLADING | YES | YES | NO |
REDUCES BLEEDING | NO | NO | NO |
ACTIVE INGREDIENTS | 12% Benzocaine 4% Lidocaine 2% Tetracaine |
2% Lidocaine 1.5% Tetracaine |
3% Lidocaine 2% Tetracaine *EXTRA THICK CREAM |
COMMONLY USED FOR INITIAL OUTLINING PROCEDURES BEFORE THE SKIN IS BROKEN |
TOPICAL ANESTHETIC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
UNBROKEN SKIN | NO | NO | NO |
BROKEN SKIN | YES | YES | YES |
BODY TATTOO | YES | YES | YES |
OK FOR EYELINER | YES | NO | NO |
OK FOR LIPS | YES | YES | NO |
OK FOR BROWS | YES | YES | YES |
OK FOR MICROBLADING | YES | YES | YES |
REDUCES BLEEDING | YES | NO | NO |
ACTIVE INGREDIENTS | 4% Lidocaine 2% Tetracaine 0.02% Epinephrine |
6% Benzocaine 2% Lidocaine 1.5% Tetracaine |
4% Lidocaine |
COMMONLY USED FOR SHADING/COLORING PROCEDURES AFTER THE SKIN IS BROKEN |